透明定价 · 无隐藏费用
三档套餐覆盖从个人品牌到企业官网的全部需求,按年付费更优惠,随时可升级
各档位内容容量逐项对照,按你的内容体量选择即可
| 项目 | 基础版 | 专业版 推荐 | 旗舰版 |
|---|---|---|---|
| 月付价格(元/月) | 99 | 299 | 899 |
| 年付价格(元/年) | 999 | 2999 | 8999 |
| 文章数量上限 | 20 | 100 | 9999 |
| 服务项目上限 | 10 | 50 | 9999 |
| 团队成员上限 | 10 | 50 | 9999 |
| 案例数量上限 | 10 | 50 | 9999 |
| 下载资料上限 | 10 | 50 | 9999 |
| 自定义页面上限 | 5 | 20 | 9999 |
| 存储空间 | 512MB | 1024MB | 10240MB |
容量上限可在管理后台按需调整;表中数值以当前配置为准。